コンポーネント
MasterOSのモジュール一覧(M01〜M16)。それぞれ、今日実際にShippedされているものと計画中(Roadmap)のものにラベル付けされています。
MasterOSの製品仕様は16のモジュールを定義しています。このページは、それぞれを今日実際に存在するものにマッピングします。理想的な仕様ではなく、実際の実装ログと照合しています——未出荷の機能が利用可能として記載されることはありません。
このページの読み方
Shippedは、実装済みで、実際のデータベースに対して(支払いについては実際のプロバイダー認証情報に対しても)動作確認済みであることを意味します。Roadmapは、仕様は定義されているがまだ構築されていないことを意味します——製品内にそれを見つけられるとは思わないでください。
Shipped
| モジュール | 内容 |
|---|---|
| M01 — Identity & Organization | メール/パスワードによるサインアップ、Google OAuth、Facebook OAuth、セッション管理。 |
| M02 — Model Catalog & Gateway(ベース) | プロバイダー/モデルレジストリ、fast/standard/premium階層のゲートウェイ。組織レベルのBYOK(独自のプロバイダーキーの持ち込み)はまだ構築されていません。 |
| M03 — Chat | 新規会話、モデル階層ピッカー、ストリーミング返信、会話一覧/再開、メッセージごとのコスト。 |
| M04 — File, Library & Knowledge(個人スコープ) | ファイルアップロード、マルウェアスキャン、テキスト抽出、そしてアップロードしたファイルについて引用付きで質問すること。チーム/組織で共有されるKnowledgeは構築されていません。 |
| M05 — Skill | 名前付きの再利用可能なプロンプトの作成/編集/実行、バージョン管理、テンプレート、ポータブルなエクスポート/インポート。 |
| M12 — Quota, Billing & Entitlement | ledgerベースの請求(減算される残高では決してない)、1日のquotaの予約/決済、SePay(VN)およびPaddle(国際)による支払い。 |
| M14 — Administration & Operations(基本) | 管理者専用のプラン/モデル管理、読み取り専用のledger/領収書ビュー。いずれも監査証跡付きです。 |
Roadmap
| モジュール | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| M02 — BYOK | 組織が提供するプロバイダー認証情報(Azure OpenAI、Bedrock、self-hosted、独自キー) | 上記のベースゲートウェイが先に出荷されます。これは同じモジュールの後続のスライスです。 |
| M04B — Memory | チャット履歴とは別の、長期的なユーザー/組織コンテキスト | 未着手。 |
| M06 — Agent | Skill/ツールを使った自律的なタスク実行 | 延期——現フェーズでは明示的にスコープ外です。 |
| M07 — Projects | 会話/ファイル/エージェントをプロジェクトの下にグループ化する | Agentと共に延期。 |
| M08 — Artifacts & Document Output | チャットから生成されるMarkdown/DOCX/PDFなどの出力 | 未着手。 |
| M09 — Workflow Automation | Skillを連鎖させる複数ステップの自動化 | 未着手。 |
| M10 — AI Adoption Management | 組織のAI導入準備度のスコアリング、ユースケースの追跡、Role Packs | 未着手——後のフェーズの差別化要因です。 |
| M11 — Governance & Security(基本的な管理を超えるもの) | データ分類、PII検出、Trust Zones、完全なポリシーエンジン | 未着手——今日実際に存在するものについては、上記Shippedの基本的な管理監査証跡を参照してください。 |
| M13 — Integrations & API(REST API自体を超えるもの) | サードパーティAPIキー、送信Webhook、GitHub/Slack/Jira/SharePoint/MCPコネクタ | 未着手——Integrationsを参照。 |
| M15 — Playbook | 繰り返し発生するチーム業務のためのSkillのバンドル | 未着手。 |
| M16 — AI App | Knowledge + Skill + Agent + Workflowから構成されるエンドユーザー体験 | 未着手。 |
上記のM02とM04は、それぞれすでにShippedされている「ベース」部分と、Roadmapに残る部分に分割されています。これは、完全な製品仕様における基盤となるモジュールが、今日実際に稼働しているものよりも広い範囲をカバーしているためです。